-
KIT MOLLE FORCELLA add remove


BOCCOLE SCORRIMENTO FORCELLA JMP 48.70X20X1.00 - BETA - HUSABERG - HUSQVARNA - KTM - YAMAHA (751.01.65)
Bussole di scorrimento JMP
- sostituzione OE di alta qualità per boccole usurate
- Dimensioni e tolleranze di precisione
- Realizzato in acciaio temprato
- Protezione dalla corrosione tramite rivestimento in rame
- rivestito con PTFE per ridurre l'attrito sulla superficie di scorrimento
Dati Tecnici: | |
---|---|
Diametro esterno | : 48.70 mm |
Altezza | : 20.00 mm |
Spessore | : 1.00 mm |
DETTAGLIO APPLICAZIONI:
Modello | ANNO |
Beta RR 125 LC 2T Enduro | 2018 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2013 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2014 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2015 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2016 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2015 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2016 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2017 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2017 |
Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | 2018 |
Beta RR 250 2T Racing | 2014 |
Beta RR 250 2T Racing | 2015 |
Beta RR 250 2T Racing | 2016 |
Beta RR 250 2T Racing | 2015 |
Beta RR 250 2T Racing | 2016 |
Beta RR 250 2T Racing | 2017 |
Beta RR 250 2T Racing | 2018 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2013 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2014 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2015 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2016 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2015 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2016 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2017 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2017 |
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | 2018 |
Beta RR 300 2T Racing | 2013 |
Beta RR 300 2T Racing | 2014 |
Beta RR 300 2T Racing | 2015 |
Beta RR 300 2T Racing | 2016 |
Beta RR 300 2T Racing | 2015 |
Beta RR 300 2T Racing | 2016 |
Beta RR 300 2T Racing | 2017 |
Beta RR 300 2T Racing | 2018 |
Beta RR 350 4T Enduro | 2013 |
Beta RR 350 4T Enduro | 2014 |
Beta RR 350 EFI Enduro | 2015 |
Beta RR 350 EFI Enduro | 2016 |
Beta RR 350 EFI Enduro | 2015 |
Beta RR 350 EFI Enduro | 2016 |
Beta RR 350 EFI Enduro | 2017 |
Beta RR 350 EFI Enduro | 2018 |
Beta RR 350 4T Factory | 2012 |
Beta RR 350 4T Factory | 2013 |
Beta RR 350 4T Factory | 2014 |
Beta RR 350 4T Racing | 2013 |
Beta RR 350 EFI Racing | 2015 |
Beta RR 350 EFI Racing | 2016 |
Beta RR 350 EFI Racing | 2015 |
Beta RR 350 EFI Racing | 2016 |
Beta RR 350 EFI Racing | 2017 |
Beta RR 350 EFI Racing | 2018 |
Beta RR 390 Enduro | 2017 |
Beta RR 390 Enduro | 2018 |
Beta RR 390 Racing | 2017 |
Beta RR 390 Racing | 2018 |
Beta RR 400 Enduro | 2013 |
Beta RR 400 Enduro | 2014 |
Beta RR 430 Enduro | 2017 |
Beta RR 430 Enduro | 2018 |
Beta RR 430 Racing | 2017 |
Beta RR 430 Racing | 2018 |
Beta RR 450 Enduro | 2013 |
Beta RR 450 Enduro | 2014 |
Beta RR 480 Enduro | 2017 |
Beta RR 480 Enduro | 2018 |
Beta RR 480 Racing | 2017 |
Beta RR 480 Racing | 2018 |
Beta RR 498 Enduro | 2013 |
Beta RR 498 Enduro | 2014 |
Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013 |
Husaberg FE 350 ie Enduro | 2014 |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2012 |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2013 |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2014 |
Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013 |
Husaberg FE 501 ie Enduro | 2014 |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2012 |
Husaberg TE 125 Enduro | 2012 |
Husaberg TE 125 Enduro | 2013 |
Husaberg TE 125 Enduro | 2014 |
Husaberg TE 250 Enduro | 2011 |
Husaberg TE 250 Enduro | 2012 |
Husaberg TE 250 Enduro | 2013 |
Husaberg TE 250 Enduro | 2014 |
Husaberg TE 300 Enduro | 2011 |
Husaberg TE 300 Enduro | 2012 |
Husaberg TE 300 Enduro | 2013 |
Husaberg TE 300 Enduro | 2014 |
Husqvarna Enduro 701 | 2016 |
Husqvarna Enduro 701 | 2017 |
Husqvarna Enduro 701 | 2018 |
Husqvarna Enduro 701 | 2019 |
Husqvarna FC 250 | 2014 |
Husqvarna FC 250 | 2015 |
Husqvarna FC 250 | 2016 |
Husqvarna FC 250 | 2017 |
Husqvarna FC 250 | 2018 |
Husqvarna FC 250 | 2019 |
Husqvarna FC 350 | 2014 |
Husqvarna FC 350 | 2015 |
Husqvarna FC 350 | 2016 |
Husqvarna FC 350 | 2017 |
Husqvarna FC 350 | 2018 |
Husqvarna FC 350 | 2019 |
Husqvarna FC 450 | 2014 |
Husqvarna FC 450 | 2015 |
Husqvarna FC 450 | 2016 |
Husqvarna FC 450 | 2017 |
Husqvarna FC 450 | 2018 |
Husqvarna FC 450 | 2019 |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2019 |
Husqvarna FE 250 | 2014 |
Husqvarna FE 250 | 2015 |
Husqvarna FE 250 | 2016 |
Husqvarna FE 250 | 2017 |
Husqvarna FE 250 | 2018 |
Husqvarna FE 250 | 2019 |
Husqvarna FE 350 | 2014 |
Husqvarna FE 350 | 2015 |
Husqvarna FE 350 | 2016 |
Husqvarna FE 350 | 2017 |
Husqvarna FE 350 | 2018 |
Husqvarna FE 350 | 2019 |
Husqvarna FE 450 | 2014 |
Husqvarna FE 450 | 2015 |
Husqvarna FE 450 | 2016 |
Husqvarna FE 450 | 2017 |
Husqvarna FE 450 | 2018 |
Husqvarna FE 450 | 2019 |
Husqvarna FE 501 | 2014 |
Husqvarna FE 501 | 2015 |
Husqvarna FE 501 | 2016 |
Husqvarna FE 501 | 2017 |
Husqvarna FE 501 | 2018 |
Husqvarna FE 501 | 2019 |
Husqvarna FS 450 | 2017 |
Husqvarna FS 450 | 2018 |
Husqvarna FS 450 | 2019 |
Husqvarna Supermoto 701 | 2016 |
Husqvarna Supermoto 701 | 2017 |
Husqvarna Supermoto 701 | 2018 |
Husqvarna Supermoto 701 | 2019 |
Husqvarna TC 125 | 2014 |
Husqvarna TC 125 | 2015 |
Husqvarna TC 125 | 2016 |
Husqvarna TC 125 | 2017 |
Husqvarna TC 125 | 2018 |
Husqvarna TC 125 | 2019 |
Husqvarna TC 250 2T | 2014 |
Husqvarna TC 250 2T | 2015 |
Husqvarna TC 250 2T | 2016 |
Husqvarna TC 250 2T | 2017 |
Husqvarna TC 250 2T | 2018 |
Husqvarna TC 250 2T | 2019 |
Husqvarna TE 125 2T | 2014 |
Husqvarna TE 250 2T | 2014 |
Husqvarna TE 250 2T | 2015 |
Husqvarna TE 250 2T | 2016 |
Husqvarna TE 250 2T | 2017 |
Husqvarna TE 250 2T i | 2018 |
Husqvarna TE 250 2T i | 2019 |
Husqvarna TE 300 | 2014 |
Husqvarna TE 300 | 2015 |
Husqvarna TE 300 | 2016 |
Husqvarna TE 300 | 2017 |
Husqvarna TE 300 i | 2018 |
Husqvarna TE 300 i | 2019 |
Husqvarna TX 125 | 2017 |
Husqvarna TX 125 | 2018 |
Husqvarna TX 125 | 2019 |
KTM Adventure 950 LC8 | 2003 |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2003 |
KTM Adventure 950 LC8 | 2003 |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2003 |
KTM Adventure 950 LC8 | 2004 |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2004 |
KTM Adventure 950 LC8 | 2004 |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2004 |
KTM Adventure 950 LC8 | 2005 |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2005 |
KTM Adventure 950 LC8 | 2005 |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2005 |
KTM Adventure 990 LC8 | 2007 |
KTM Adventure 990 S LC8 | 2007 |
KTM Adventure 990 S LC8 | 2008 |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2009 |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2010 |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2011 |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2012 |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2013 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2007 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2008 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2009 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2010 |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2011 |
KTM Adventure 1050 ABS | 2015 |
KTM Adventure 1050 ABS | 2015 |
KTM Adventure 1050 ABS | 2016 |
KTM Adventure 1050 ABS | 2016 |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2017 |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2018 |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2019 |
KTM Duke 690 III | 2008 |
KTM Duke 690 III | 2008 |
KTM Duke 690 III | 2009 |
KTM Duke 690 III | 2009 |
KTM Duke 690 III | 2010 |
KTM Duke 690 R | 2010 |
KTM Duke 690 III | 2010 |
KTM Duke 690 R | 2010 |
KTM Duke 690 III | 2011 |
KTM Duke 690 R | 2011 |
KTM Duke 690 III | 2011 |
KTM Duke 690 R | 2011 |
KTM Duke 690 R | 2012 |
KTM Duke 690 R | 2012 |
KTM Duke 690 ABS | 2012 |
KTM Duke 690 R ABS | 2013 |
KTM Duke 690 ABS | 2013 |
KTM Duke 690 R ABS | 2013 |
KTM Duke 690 R ABS | 2014 |
KTM Duke 690 ABS | 2014 |
KTM Duke 690 R ABS | 2014 |
KTM Duke 690 R ABS | 2015 |
KTM Duke 690 ABS | 2015 |
KTM Duke 690 R ABS | 2015 |
KTM Duke 690 R ABS | 2016 |
KTM Duke 690 ABS | 2016 |
KTM Duke 690 ABS | 2016 |
KTM Duke 690 R ABS | 2016 |
KTM Enduro 690 LC4 | 2008 |
KTM Enduro 690 LC4 | 2008 |
KTM Enduro 690 LC4 | 2009 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2009 |
KTM Enduro 690 LC4 | 2009 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2009 |
KTM Enduro 690 LC4 | 2010 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2010 |
KTM Enduro 690 LC4 | 2010 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2010 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2011 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2011 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2012 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2012 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2013 |
KTM Enduro 690 R LC4 | 2013 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2014 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2014 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2015 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2015 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2016 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2016 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2017 |
KTM Enduro 690 R LC4 ABS | 2017 |
KTM EXC 125 | 2003 |
KTM EXC 125 | 2004 |
KTM EXC 125 | 2005 |
KTM EXC 125 | 2006 |
KTM EXC 125 | 2007 |
KTM EXC 125 | 2008 |
KTM EXC 125 | 2009 |
KTM EXC 125 | 2010 |
KTM EXC 125 | 2011 |
KTM EXC 125 | 2012 |
KTM EXC 125 | 2013 |
KTM EXC 125 | 2014 |
KTM EXC 125 | 2015 |
KTM EXC 125 | 2016 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2009 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2010 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2011 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2012 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2013 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2014 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2015 |
KTM EXC 125 Sixdays | 2016 |
KTM EXC 200 | 2003 |
KTM EXC 200 | 2004 |
KTM EXC 200 | 2005 |
KTM EXC 200 | 2006 |
KTM EXC 200 | 2007 |
KTM EXC 200 | 2008 |
KTM EXC 200 | 2009 |
KTM EXC 200 | 2010 |
KTM EXC 200 | 2011 |
KTM EXC 200 | 2012 |
KTM EXC 200 E | 2013 |
KTM EXC 200 E | 2014 |
KTM EXC 200 E | 2015 |
KTM EXC 200 E | 2016 |
KTM EXC 250 | 2003 |
KTM EXC 250 | 2004 |
KTM EXC 250 | 2005 |
KTM EXC 250 | 2006 |
KTM EXC 250 | 2007 |
KTM EXC 250 | 2008 |
KTM EXC 250 | 2009 |
KTM EXC 250 | 2010 |
KTM EXC 250 E | 2011 |
KTM EXC 250 E | 2012 |
KTM EXC 250 E | 2013 |
KTM EXC 250 E | 2014 |
KTM EXC 250 E | 2015 |
KTM EXC 250 E | 2016 |
KTM EXC 250 E | 2017 |
KTM EXC 250 TPI | 2018 |
KTM EXC 250 TPI | 2019 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2003 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2004 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2005 |
KTM EXC 250 4T Racing | 2006 |
KTM EXC 250 Sixdays | 2009 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2010 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2011 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2012 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2013 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2014 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2015 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2016 |
KTM EXC 250 E Sixdays | 2017 |
KTM EXC 250 TPI Sixdays | 2018 |
KTM EXC 250 TPI Sixdays | 2019 |
KTM EXC 300 | 2003 |
KTM EXC 300 | 2004 |
KTM EXC 300 | 2005 |
KTM EXC 300 | 2006 |
KTM EXC 300 | 2007 |
KTM EXC 300 E | 2009 |
KTM EXC 300 E | 2010 |
KTM EXC 300 E | 2011 |
KTM EXC 300 E | 2012 |
KTM EXC 300 E | 2013 |
KTM EXC 300 E | 2014 |
KTM EXC 300 E | 2015 |
KTM EXC 300 E | 2016 |
KTM EXC 300 E | 2017 |
KTM EXC 300 TPI | 2018 |
KTM EXC 300 TPI | 2019 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2009 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2010 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2011 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2012 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2013 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2014 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2015 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2016 |
KTM EXC 300 E Sixdays | 2017 |
KTM EXC 300 TPI Sixdays | 2018 |
KTM EXC 300 TPI Sixdays | 2019 |
KTM EXC 450 R | 2008 |
KTM EXC 450 ie | 2012 |
KTM EXC 450 ie | 2013 |
KTM EXC 450 ie | 2014 |
KTM EXC 450 Racing | 2003 |
KTM EXC 450 Racing | 2004 |
KTM EXC 450 Racing | 2005 |
KTM EXC 450 Racing | 2006 |
KTM EXC 450 Racing | 2007 |
KTM EXC 450 R Sixdays | 2009 |
KTM EXC 450 R Sixdays | 2010 |
KTM EXC 450 R Sixdays | 2011 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | 2014 |
KTM EXC 500 ie | 2012 |
KTM EXC 500 ie | 2013 |
KTM EXC 500 ie | 2014 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 |
KTM EXC 525 Racing | 2003 |
KTM EXC 525 Racing | 2004 |
KTM EXC 525 Racing | 2005 |
KTM EXC 525 Racing | 2006 |
KTM EXC 525 Racing | 2007 |
KTM EXC-F 250 4T | 2007 |
KTM EXC-F 250 4T | 2008 |
KTM EXC-F 250 4T | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2011 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2013 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2014 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2015 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2016 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2017 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2018 |
KTM EXC-F 250 ie4T | 2019 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2016 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2017 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2018 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2019 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2014 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2015 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2017 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2018 |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2019 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2014 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2015 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2016 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2017 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2018 |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2019 |
KTM EXC-F 450 ie | 2017 |
KTM EXC-F 450 ie | 2018 |
KTM EXC-F 450 ie | 2019 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2017 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2018 |
KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2019 |
KTM EXC-F 500 ie | 2017 |
KTM EXC-F 500 ie | 2018 |
KTM EXC-F 500 ie | 2019 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2017 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2018 |
KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2019 |
KTM EXC-R 530 | 2008 |
KTM EXC-R 530 | 2009 |
KTM EXC-R 530 | 2010 |
KTM EXC-R 530 | 2011 |
KTM EXC-R 530 Sixdays | 2009 |
KTM EXC-R 530 Sixdays | 2010 |
KTM EXC-R 530 Sixdays | 2011 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | 2012 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | 2012 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | 2013 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto | 2013 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2014 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2014 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2015 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2015 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2016 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2016 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2017 |
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS | 2017 |
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | 2015 |
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | 2016 |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2017 |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2018 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2005 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2005 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2006 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2006 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2007 |
KTM Super Duke 990 R LC8 | 2007 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2008 |
KTM Super Duke 990 R LC8 | 2008 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2009 |
KTM Super Duke 990 R LC8 | 2009 |
KTM Super Duke 990 LC8 | 2010 |
KTM Super Duke 990 R LC8 | 2010 |
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | 2014 |
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | 2015 |
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | 2016 |
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | 2016 |
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | 2017 |
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | 2017 |
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | 2018 |
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | 2018 |
KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | 2016 |
KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | 2017 |
KTM SX 125 | 2002 |
KTM SX 125 | 2003 |
KTM SX 125 | 2004 |
KTM SX 125 | 2005 |
KTM SX 125 | 2006 |
KTM SX 125 | 2007 |
KTM SX 125 | 2008 |
KTM SX 125 | 2009 |
KTM SX 125 | 2010 |
KTM SX 125 | 2011 |
KTM SX 125 | 2012 |
KTM SX 125 | 2013 |
KTM SX 125 | 2014 |
KTM SX 125 | 2015 |
KTM SX 125 | 2016 |
KTM SX 125 | 2017 |
KTM SX 125 | 2018 |
KTM SX 125 | 2019 |
KTM SX 150 | 2009 |
KTM SX 150 | 2010 |
KTM SX 150 | 2011 |
KTM SX 150 | 2012 |
KTM SX 150 | 2013 |
KTM SX 150 | 2014 |
KTM SX 150 | 2015 |
KTM SX 150 | 2016 |
KTM SX 150 | 2017 |
KTM SX 150 | 2018 |
KTM SX 150 | 2019 |
KTM SX 250 | 2002 |
KTM SX 250 | 2003 |
KTM SX 250 | 2004 |
KTM SX 250 | 2005 |
KTM SX 250 | 2006 |
KTM SX 250 | 2007 |
KTM SX 250 | 2008 |
KTM SX 250 | 2009 |
KTM SX 250 | 2010 |
KTM SX 250 | 2011 |
KTM SX 250 | 2012 |
KTM SX 250 | 2013 |
KTM SX 250 | 2014 |
KTM SX 250 | 2015 |
KTM SX 250 | 2016 |
KTM SX 250 | 2017 |
KTM SX 250 | 2018 |
KTM SX 250 | 2019 |
KTM SX 525 Racing | 2003 |
KTM SX 525 Racing | 2004 |
KTM SX 525 Racing | 2005 |
KTM SX 525 Racing | 2006 |
KTM SX-F 250 4T | 2006 |
KTM SX-F 250 4T | 2007 |
KTM SX-F 250 4T | 2008 |
KTM SX-F 250 4T | 2009 |
KTM SX-F 250 4T | 2010 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2011 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2012 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2013 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2014 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2015 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2016 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2017 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2018 |
KTM SX-F 250 ie4T | 2019 |
KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition | 2017 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2012 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2013 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2014 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2015 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2016 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2017 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2018 |
KTM SX-F 350 ie 4T | 2019 |
KTM SX-F 450 | 2007 |
KTM SX-F 450 | 2008 |
KTM SX-F 450 | 2009 |
KTM SX-F 450 | 2010 |
KTM SX-F 450 | 2011 |
KTM SX-F 450 | 2012 |
KTM SX-F 450 ie | 2013 |
KTM SX-F 450 ie | 2014 |
KTM SX-F 450 ie | 2015 |
KTM SX-F 450 ie | 2016 |
KTM SX-F 450 ie | 2017 |
KTM SX-F 450 ie | 2018 |
KTM SX-F 450 ie | 2019 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition | 2016 |
KTM SX-F 450 ie Factory Edition | 2017 |
KTM XC-W 125 | 2017 |
KTM XC-W 125 | 2018 |
KTM XC-W 125 | 2019 |
KTM XC-W 150 | 2017 |
KTM XC-W 150 | 2018 |
KTM XC-W 150 | 2019 |
Sherco SE 125 R 2T Racing | 2018 |
Sherco SE 250 R 2T Factory | 2014 |
Sherco SE 250 R 2T Factory | 2015 |
Sherco SE 250 R 2T Factory | 2016 |
Sherco SE 250 R 2T Factory | 2018 |
Sherco SE 250 R 2T Racing | 2015 |
Sherco SE 250 R 2T Racing | 2016 |
Sherco SE 250 R 2T Racing | 2017 |
Sherco SE 250 R 2T Racing | 2018 |
Sherco SE 300 R 2T Factory | 2014 |
Sherco SE 300 R 2T Factory | 2015 |
Sherco SE 300 R 2T Factory | 2016 |
Sherco SE 300 R 2T Factory | 2018 |
Sherco SE 300 R 2T Racing | 2015 |
Sherco SE 300 R 2T Racing | 2016 |
Sherco SE 300 R 2T Racing | 2017 |
Sherco SE 300 R 2T Racing | 2018 |
Sherco SEF 250 R Factory | 2015 |
Sherco SEF 250 R Factory | 2016 |
Sherco SEF 250 R Factory | 2018 |
Sherco SEF 250 R Factory | 2019 |
Sherco SEF 250 R Racing | 2014 |
Sherco SEF 250 R Racing | 2015 |
Sherco SEF 250 R Racing | 2016 |
Sherco SEF 250 R Racing | 2017 |
Sherco SEF 250 R Racing | 2018 |
Sherco SEF 300 R Factory | 2015 |
Sherco SEF 300 R Factory | 2016 |
Sherco SEF 300 R Factory | 2018 |
Sherco SEF 300 R Factory | 2019 |
Sherco SEF 300 R Racing | 2014 |
Sherco SEF 300 R Racing | 2015 |
Sherco SEF 300 R Racing | 2016 |
Sherco SEF 300 R Racing | 2017 |
Sherco SEF 300 R Racing | 2018 |
Sherco SEF 450 R Factory | 2016 |
Sherco SEF 450 R Factory | 2018 |
Sherco SEF 450 R Factory | 2019 |
Sherco SEF 450 R Racing | 2015 |
Sherco SEF 450 R Racing | 2016 |
Sherco SEF 450 R Racing | 2017 |
Sherco SEF 450 R Racing | 2018 |
Yamaha FJR 1300 | 2004 |
Yamaha FJR 1300 | 2005 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2003 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2004 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2005 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2005 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2006 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2007 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2008 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2009 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2009 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2010 |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 2010 |
Nessun commento per questo prodotto.
Scrivi il tuo commento
Privacy Policy
Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo “Privacy” (GDPR)
I dati personali da Lei inseriti, sono trattati dal proprietario del sito Race4speed, Via Milano, 1, 20013, MILANO, Magenta in qualità di Titolare, per finalità connesse alla fornitura dei servizi da Lei richiesti (a titolo esemplificativo: richiedere informazioni, registrarsi al sito per ricevere vantaggi e offerte, ottenere preventivi, effettuare pagamenti, acquistare beni e riceverli presso un domicilio da Lei indicato, effettuare una prenotazione, scambiare documenti).
Inoltre, i dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito consenso, al fine di inviarLe comunicazioni di natura commerciale via email o sms relativamente ai servizi offerti dal Titolare.
Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un accordo; nel secondo caso è il consenso.
I trattamenti avverranno con modalità elettroniche e verranno messi a disposizione delle terze parti (Responsabili Esterni del trattamento) nell’ambito dell’Unione Europea o in Paesi extra UE, regolarmente contrattualizzate e che offrono adeguate garanzie di sicurezza, necessarie per la fornitura di servizi essenziali al soddisfacimento delle Sue esigenze. Tali Responsabili Esterni, il cui elenco è disponibile dietro richiesta, possono appartenere a categorie di soggetti che supportano il Titolare nell’erogazione dei servizi offerti tramite il presente sito (quali, a titolo esemplificativo: sviluppatori software e gestori di siti web, spedizionieri).
Inoltre, saranno trattati per finalità di analisi statistiche e di marketing diretto, in maniera anonima, come meglio specificato dalla cookie policy.
Trattasi pertanto di trattamenti legittimi e necessari ad assicurarLe un servizio che risponda alle Sue aspettative.
I dati saranno conservati per tutta la durata dei servizi da Lei richiesti o per periodi superiori solo se previsti dalle norme.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti agli articoli 15-22 del GDPR contattando il titolare del presente sito.
